<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio &#187; streaming</title>
	<atom:link href="https://ezik.fr/tag/streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ezik.fr</link>
	<description>Le sélecteur de musique(s)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 20:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ayé, le streaming a supplanté le téléchargement en France</title>
		<link>https://ezik.fr/aye-le-streaming-supplante-le-telechargement-en-france/</link>
		<comments>https://ezik.fr/aye-le-streaming-supplante-le-telechargement-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 13:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[SNEP]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezik.fr/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[<p>T&#8217;écoutes ezik, t&#8217;as tout compris (même la vidéo). Selon les chiffres de la dernière étude du Syndicat national de l&#8217;édition phonographique, la part du streaming dans la musique numérique (qui représente elle-même 30 % des ventes totales, contre 70 % pour les supports “physiques” soit les CD et vinyles), s&#8217;élève désormais à 55% (73 M [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr/aye-le-streaming-supplante-le-telechargement-en-france/">Ayé, le streaming a supplanté le téléchargement en France</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00bfc1;"><strong>T&rsquo;écoutes ezik, t&rsquo;as tout compris (même la vidéo). </strong><span style="color: #000000;">Selon les chiffres de la dernière étude du Syndicat national de l&rsquo;édition phonographique, la part du streaming dans la musique numérique (qui représente elle-même 30 % des ventes totales, contre 70 % pour les supports “physiques” soit les CD et vinyles), s&rsquo;élève désormais à 55% (73 M d&rsquo;euros de CA), contre 40% pour le téléchargement (54 M d&rsquo;euros de CA). <strong>Pour faire (très) simple, le modèle iTunes cède du terrain au modèle ezik. CQFD !</strong></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bonus info :</strong> <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/03/le-streaming-donne-un-coup-de-fouet-au-marche-de-la-musique_4568606_3234.html" target="_blank">découvrez ici l&rsquo;analyse de l&rsquo;étude du SNEP</a> parue dans Le Monde</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr/aye-le-streaming-supplante-le-telechargement-en-france/">Ayé, le streaming a supplanté le téléchargement en France</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ezik.fr/aye-le-streaming-supplante-le-telechargement-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;album de Daft Punk en écoute intégrale : électro-mélancolique, after all</title>
		<link>https://ezik.fr/lalbum-de-daft-punk-en-ecoute-integrale-electro-melancolique-after-all/</link>
		<comments>https://ezik.fr/lalbum-de-daft-punk-en-ecoute-integrale-electro-melancolique-after-all/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[écoute intégrale]]></category>
		<category><![CDATA[random access memories]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezik.fr/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leakés les Daft ! C&#8217;était bien la peine. Comme un vulgaire Britney Spears, le nouvel album de Daft Punk, “Random Access Memories” a donc fuité hier, victime (consentante ?) de pirates trop pressés sans doute que le monde se pâme. La maison de disques du duo a réagi en proposant l&#8217;écoute intégrale du disque sur [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr/lalbum-de-daft-punk-en-ecoute-integrale-electro-melancolique-after-all/">L&rsquo;album de Daft Punk en écoute intégrale : électro-mélancolique, after all</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00bfc1;"><strong>Leakés les Daft !</strong> </span>C&rsquo;était bien la peine. Comme un vulgaire Britney Spears, le nouvel album de Daft Punk, <strong>“Random Access Memories”</strong> a donc fuité hier, victime (consentante ?) de pirates trop pressés sans doute que le monde se pâme. La maison de disques du duo a réagi en proposant <a href="https://itunes.apple.com/us/album/random-access-memories/id617154241" target="_blank">l&rsquo;écoute intégrale du disque</a> sur iTunes. Alors voilà, de Shangaï à Limoges, de Masstricht à Zanzibar City, les 2,3 milliards d&rsquo;internautes peuvent désormais découvrir (et pré-commander) le &laquo;&nbsp;chef-d&rsquo;œuvre&nbsp;&raquo; annoncé. Si vous achetez encore de la musique, vous devrez attendre lundi prochain, date de sortie officielle du monstre. D&rsquo;ici là, dites-nous ce que vous en pensez, <em>after all.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/fr/album/random-access-memories/id617154241?uo=4" target="itunes_store">Ecouter l&rsquo;album sur iTunes</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr/lalbum-de-daft-punk-en-ecoute-integrale-electro-melancolique-after-all/">L&rsquo;album de Daft Punk en écoute intégrale : électro-mélancolique, after all</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ezik.fr/lalbum-de-daft-punk-en-ecoute-integrale-electro-melancolique-after-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
