<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://ezik.fr/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezik.fr</link>
	<description>Le sélecteur de musique(s)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 20:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le “Gangnam Style” a cramé le compteur de YouTube</title>
		<link>http://ezik.fr/le-gangnam-style-crame-le-compteur-de-youtube/</link>
		<comments>http://ezik.fr/le-gangnam-style-crame-le-compteur-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[gangnam style]]></category>
		<category><![CDATA[PSY]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezik.fr/?p=7247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme nous l&#8217;apprend France Info, lundi, le clip du Sud-Coréen le plus célèbre de la planète a dépassé la barrière des 2 147 483 647 vues sur YouTube, soit précisément le nombre maximum que peut contenir le système de la plateforme. Qui a donc dû réévaluer son standard technique pour atteindre désormais le nombre faramineux de 9 [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/le-gangnam-style-crame-le-compteur-de-youtube/">Le “Gangnam Style” a cramé le compteur de YouTube</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous l&rsquo;apprend France Info, lundi, le clip du Sud-Coréen le plus célèbre de la planète a dépassé la barrière des <strong>2 147 483 647</strong> vues sur YouTube, soit précisément le nombre maximum que peut contenir le système de la plateforme. Qui a donc dû réévaluer son standard technique pour atteindre désormais le nombre faramineux de 9 223 372 036 854 775 807… On vous laisse faire le compte. En attendant, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0" target="_blank"><strong>“Gangnam Style”</strong></a> a atteint aujourd&rsquo;hui, à 19h07, 2 152 551 836 vues, deux ans et demi après sa mise en ligne.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/le-gangnam-style-crame-le-compteur-de-youtube/">Le “Gangnam Style” a cramé le compteur de YouTube</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezik.fr/le-gangnam-style-crame-le-compteur-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
