<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio &#187; taylor swift</title>
	<atom:link href="http://ezik.fr/tag/taylor-swift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezik.fr</link>
	<description>Le sélecteur de musique(s)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 20:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>“Famous” : Kanye West met tout le monde à poil</title>
		<link>http://ezik.fr/famous-kanye-west-met-le-monde-poil/</link>
		<comments>http://ezik.fr/famous-kanye-west-met-le-monde-poil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 20:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Wintour]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Cosby]]></category>
		<category><![CDATA[Caitlyn Jenner]]></category>
		<category><![CDATA[chris brown]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[famous]]></category>
		<category><![CDATA[George Bush]]></category>
		<category><![CDATA[kanye west]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kardashian]]></category>
		<category><![CDATA[Ray J]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>
		<category><![CDATA[the life of pablo]]></category>
		<category><![CDATA[vincent desiderio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezik.fr/?p=10756</guid>
		<description><![CDATA[<p>Monsieur Kardashian organise un sleep-in tout nu dans le clip de son nouveau single, “Famous”, extrait sans relief de l&#8217;album “The Life of Pablo”. Soit Kanye West lui-même, sa femme Kim Kardashian, Taylor Swift sa chose, Rihanna en featuring sur le titre, Amber Rose, son ex, Donald Trump, Caitlyn Jenner, Bill Cosby, Ray J, Chris Brown, [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/famous-kanye-west-met-le-monde-poil/">“Famous” : Kanye West met tout le monde à poil</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Monsieur Kardashian organise un sleep-in tout nu dans le clip de son nouveau single, “Famous”</strong></span>, extrait sans relief de l&rsquo;album <strong>“The Life of Pablo”</strong>. Soit Kanye West lui-même, sa femme Kim Kardashian, Taylor Swift sa chose, Rihanna en featuring sur le titre, Amber Rose, son ex, Donald Trump, Caitlyn Jenner, Bill Cosby, Ray J, Chris Brown, Anna Wintour et même George Bush allongés à poil dans un king size bed XXL, une mise en scène largement inspirée par <strong>“Sleep”</strong>, l&rsquo;œuvre du peintre américain <a href="http://www.vincent-desiderio.com/" target="_blank"><strong>Vincent Desiderio</strong></a>. Reconnaîtras-tu les vraies stars présentes au lit des fausses ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://cncdn.miaopai.com/stream/ewy~L8q16IcY1hWPWSyVjg__.mp4?_=1" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>MATEZ LE CLIP HYPNOTISANT DE “FAMOUS” ici</strong></span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/famous-kanye-west-met-le-monde-poil/">“Famous” : Kanye West met tout le monde à poil</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezik.fr/famous-kanye-west-met-le-monde-poil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cncdn.miaopai.com/stream/ewy~L8q16IcY1hWPWSyVjg__.mp4?_=1" length="37727789" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Révélation Woodstock 1969 : Les cachets riquiqui des rock stars</title>
		<link>http://ezik.fr/revelation-woodstock-1969-les-cachets-riquiqui-des-rock-stars/</link>
		<comments>http://ezik.fr/revelation-woodstock-1969-les-cachets-riquiqui-des-rock-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[bethel]]></category>
		<category><![CDATA[cachets]]></category>
		<category><![CDATA[Jimi Hendrix]]></category>
		<category><![CDATA[joe cocker]]></category>
		<category><![CDATA[justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[santana]]></category>
		<category><![CDATA[soul sacrifice]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>
		<category><![CDATA[woodstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezik.fr/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le rock ça eut pas payé. Le plus célèbre des festivals dans l&#8217;histoire du rock, le fameux Woodstock qui a rassemblé 500 000 personnes les 15, 16 et 17 août 1969 à Bethel, dans l&#8217;Etat de New York, a rémunéré ses têtes d&#8217;affiche au lance-pierres. C&#8217;est ce que révèle la liste des cachets de Jimi [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/revelation-woodstock-1969-les-cachets-riquiqui-des-rock-stars/">Révélation Woodstock 1969 : Les cachets riquiqui des rock stars</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00bfc1;"><strong>Le rock ça eut pas payé.</strong></span> Le plus célèbre des festivals dans l&rsquo;histoire du rock, le fameux <strong>Woodstock</strong> qui a rassemblé 500 000 personnes les 15, 16 et 17 août 1969 à Bethel, dans l&rsquo;Etat de New York, a rémunéré ses têtes d&rsquo;affiche au lance-pierres. C&rsquo;est ce que révèle la liste des cachets de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sjzZh6-h9fM" target="_blank"><strong>Jimi Hendrix</strong></a> (18 000 $ soit 112 000 $ d&rsquo;aujourd&rsquo;hui) à <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bRzKUVjHkGk" target="_blank"><strong>Joe Cocker</strong></a> (1375 $), en passant par <a href="www.santana.com" target="_blank">Santana</a>, qui ne reçut que 750 $, pour son <strong>“Soul Sacrifice”</strong> de légende.  Pour info, <strong>Taylor Swift</strong> ou <strong>Justin Bieber</strong> réclament aujourd&rsquo;hui un million de dollars en moyenne par concert, sans l&rsquo;herbe ni la boue (1 dollar = 0,93 euro).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bonus vidéo :</strong> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pNslkIdyprw" target="_blank">matez ici le “Soul Sacrifice” de Santana </a>au festival de Woodstock, le samedi 16 août 1969.</p>
<div class="fap-list-item fap-clearfix"><div style="width: 100px;height: 100px;" class="fap-cover-wrapper"></div><div class="fap-track-content" style="width: calc(100% - 100px - 20px);"><div class="fap-item-title">Santana “Soul Sacrifice (live Woodstock 1969)”</div><div class="fap-item-meta"></div><div  class="fap-item-buttons"><span data-href="http://soundcloud.com/islam-abu-elezz/santana-soul-sacrifice" data-title="Santana “Soul Sacrifice (live Woodstock 1969)”" data-rel="" data-target="" data-meta="#fap-meta-69dcae493c1dd" class="fap-play-button fap-single-track" data-autoenqueue="no">Santana “Soul Sacrifice (live Woodstock 1969)”</span></div></div></div>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/revelation-woodstock-1969-les-cachets-riquiqui-des-rock-stars/">Révélation Woodstock 1969 : Les cachets riquiqui des rock stars</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezik.fr/revelation-woodstock-1969-les-cachets-riquiqui-des-rock-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beck gagnant, la surprise des Grammys</title>
		<link>http://ezik.fr/beck-gagnant-la-surprise-des-grammys/</link>
		<comments>http://ezik.fr/beck-gagnant-la-surprise-des-grammys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[beck]]></category>
		<category><![CDATA[beck hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[clément durou]]></category>
		<category><![CDATA[devil's haircut]]></category>
		<category><![CDATA[eminem]]></category>
		<category><![CDATA[grammys 2015]]></category>
		<category><![CDATA[jack white]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[lazaretto]]></category>
		<category><![CDATA[loser]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur album de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[morning phase]]></category>
		<category><![CDATA[nicki minaj]]></category>
		<category><![CDATA[pharrell williams]]></category>
		<category><![CDATA[pierre dupaquier]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[sam smith]]></category>
		<category><![CDATA[sexx laws]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>
		<category><![CDATA[the marshall mathers LP2]]></category>
		<category><![CDATA[we are from LA]]></category>
		<category><![CDATA[where it's at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezik.fr/?p=7830</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette nuit, les Grammys ont réservé une surprise. Face au rouleau compresseur du top 50 mondial, sur lequel se sont dressés dans un désordre savamment étudié, une Rihanna en meringue rose puis smoking noir, une Nicki ajouré, le cul élastiqué de Madonna, une Sia coiffé d&#8217;un caniche immaculé, un Pharrell en costard ciment, un Sam [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/beck-gagnant-la-surprise-des-grammys/">Beck gagnant, la surprise des Grammys</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00bfc1;"><strong>Cette nuit, les Grammys ont réservé une surprise.</strong></span> Face au rouleau compresseur du top 50 mondial, sur lequel se sont dressés dans un désordre savamment étudié, une <strong>Rihanna</strong> en meringue rose puis smoking noir, une <strong>Nicki</strong> ajouré, le cul élastiqué de <strong>Madonna</strong>, une <strong>Sia</strong> coiffé d&rsquo;un caniche immaculé, un <strong>Pharrell</strong> en costard ciment, un <strong>Sam Smith</strong> boudiné dans son tuxedo ou une <strong>Taylor Swift</strong> toujours rayonnante, c&rsquo;est bien un p&rsquo;tit mec brushé aux yeux rougis de lapin traversant Hollywood Boulevard la nuit qui a remporté LE Grammy, celui du <strong>meilleur album de l&rsquo;année, </strong><a href="http://www.hollywoodreporter.com/video/grammys-watch-becks-acceptance-speech-771572" target="_blank">remis par Prince</a>… Nous avons donc nommé <a href="www.beck.com" target="_blank"><strong>Beck Hansen</strong></a>, 44 ans, vainqueur grâce à <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WIWbgR4vYiw" target="_blank">“Morning Phase”</a>, album classique, mélancolique et sans tubes, enregistré &laquo;&nbsp;à la maison”(il lui vaut aussi le Grammy du meilleur album rock). Depuis 1994 et son <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YgSPaXgAdzE" target="_blank"><strong>“Loser”</strong></a> gagnant, soit vingt ans d&rsquo;activité diverses et variées, Beck a toujours flirté avec la gloire sans jamais tomber et encore moins se vautrer dedans. Après “Loser”, il composa quelques autres tubes &#8211; “Devil&rsquo;s Haircut”, “Where It&rsquo;s At” (1996), “Sexx Laws” (1999) qui accompagne la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jcbg_VVDECk" target="_blank">pub de la nouvelle Twingo</a> &#8211; en gardant jalousement son indépendance et son bon goût, réinventant notamment le <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-ePDruV2pro" target="_blank">“Hello Again”</a> de Bowie en live (2013). En deux décennies, le Loser a vraiment tout gagné.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bonus vidéo :</strong> matez <a href="http://www.hollywoodreporter.com/video/grammys-watch-rihanna-perform-fourfiveseconds-771552" target="_blank"><strong>Rihanna avec Kanye et Macca</strong></a> sur “FourFiveSeconds”, <a href="http://www.hollywoodreporter.com/video/grammys-watch-kanye-west-perform-771456?source=gravity" target="_blank"><strong>Kanye West en solo</strong></a> sur “Only One”, <a href="http://www.hollywoodreporter.com/news/sia-grammys-video-performance-2015-771413" target="_blank"><strong>Sia et son “Chandelier”</strong></a> (avec Kristen Wiig) ; <a href="http://www.hollywoodreporter.com/video/grammys-watch-hozier-perform-take-771490" target="_blank"><strong>Hozier pour “Take Me To Church” et une reprise de “I Put A Spell On You”</strong></a> avec Annie Lennox ; <strong><a href="http://www.hollywoodreporter.com/news/ac-dc-grammys-video-performance-771406" target="_blank">AC/DC en roue libre sur la “Highway To Hell”</a>; <a href="http://www.hollywoodreporter.com/news/madonna-grammys-video-performance-2015-771453" target="_blank">Madonna et ses hommes-taureaux</a></strong> pour sa purge “Living For Love”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Bonus info :<br />
</b><b>Album de l&rsquo;année : “</b>Morning Phase”, Beck<br />
<b>Chanson de l&rsquo;année : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pB-5XG-DbAA" target="_blank">“</a></b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=pB-5XG-DbAA" target="_blank">Stay With Me”</a>, Sam Smith, inspiré largement du <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nUTXb-ga1fo" target="_blank">“I Want Back Down”</a> de Tom Petty<br />
<b>Révélation de l&rsquo;année : </b>Sam Smith<br />
<strong>Meilleure vidéo</strong> : <a href="http://24hoursofhappy.com/" target="_blank">“Happy”</a>, par <a href="http://ezik.fr/pour-happy-pharrell-williams-sort-le-premier-clip-de-24-heures/" target="_blank">We Are From LA</a> le duo de clippeurs français Clément Durou et Pierre Dupaquier.<br />
<b>Meilleure prestation solo : “</b>Happy (Live)”, Pharrell Williams<br />
<b>Meilleur album rock : “</b>Morning Phase”, Beck<br />
<b>Meilleur album pop : “</b>In the Lonely Hour”, Sam Smith<br />
<b>Meilleure prestation R&rsquo;n'B : “</b>Drunk in Love”, Beyoncé et Jay Z, <a href="https://soundcloud.com/beatsbyesta/beyonce-drunk-in-love-ft-jay-z-esta-remix" target="_blank">en version dub ici<br />
</a><strong>Meilleur album rap :</strong> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ab9176Srb5Y" target="_blank">“The Marshall Mathers LP2”</a>, Eminem<br />
<strong>Meilleure performance rock :</strong> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qI-95cTMeLM" target="_blank">“Lazaretto”</a>, Jack White</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/beck-gagnant-la-surprise-des-grammys/">Beck gagnant, la surprise des Grammys</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezik.fr/beck-gagnant-la-surprise-des-grammys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAD NEWS : Les 10 plus gros vendeurs d&#8217;albums en France</title>
		<link>http://ezik.fr/bad-news-les-10-plus-gros-vendeurs-dalbums-en-france/</link>
		<comments>http://ezik.fr/bad-news-les-10-plus-gros-vendeurs-dalbums-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ed sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[nicki minaj]]></category>
		<category><![CDATA[plus gros vendeurs d'albums]]></category>
		<category><![CDATA[stromae]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezik.fr/?p=7562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bienvenue chez nous. En 2014, pendant qu&#8217;Américains et Anglais se gavaient de Taylor Swift, Ed Sheeran ou Nicki Minaj, des Français (très nombreux) ont ingurgité de plus belle du Stromae, et se sont repus de Kendji, Indila, Jojo, Calogero, Black M ou Maître Gims… On ne donnera pas les noms.  &#160; 1. Stromae - &#171;&#160;Racine carrée&#160;&#187; (680.200 [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/bad-news-les-10-plus-gros-vendeurs-dalbums-en-france/">BAD NEWS : Les 10 plus gros vendeurs d&rsquo;albums en France</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00bfc1;"><strong>Bienvenue chez nous. </strong><span style="color: #000000;">En 2014, pendant qu&rsquo;Américains et Anglais se gavaient de Taylor Swift, Ed Sheeran ou Nicki Minaj, des Français (très nombreux) ont ingurgité de plus belle du Stromae, et se sont repus de Kendji, Indila, Jojo, Calogero, Black M ou Maître Gims… On ne donnera pas les noms. </span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. <strong>Stromae</strong> - &laquo;&nbsp;Racine carrée&nbsp;&raquo; (680.200 ex.)<br />
2. <strong>Kendji Girac</strong> &#8211; &laquo;&nbsp;Kendji&nbsp;&raquo; (549.000)<br />
3. <strong>Indila</strong> &#8211; &laquo;&nbsp;Mini World&nbsp;&raquo; (543.600)<br />
4. <strong>Johnny Hallyday</strong> - &laquo;&nbsp;Rester vivant&nbsp;&raquo; (430.500)<br />
5. <strong>Calogero</strong> - &laquo;&nbsp;Les feux d&rsquo;artifice&nbsp;&raquo; (373.900)<br />
6. <strong>Black M</strong> &#8211; &laquo;&nbsp;Les yeux plus gros que le monde&nbsp;&raquo; (371.000)<br />
7. <strong>Les Enfoirés</strong> - &laquo;&nbsp;Bon anniversaire Les Enfoirés&nbsp;&raquo; (316.300)<br />
8. <strong>Souchon / Voulzy</strong> &#8211; &laquo;&nbsp;Alain Souchon &amp; Laurent Voulzy&nbsp;&raquo; (300.300)<br />
9. <strong>Florent Pagny</strong> - &laquo;&nbsp;Vieillir avec toi&nbsp;&raquo; (294.700)<br />
10. <strong>Maitre Gims</strong> &#8211; &laquo;&nbsp;Subliminal&nbsp;&raquo; (287.200)<br />
<em>(Ventes physiques et digitales réunies)</em></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr/bad-news-les-10-plus-gros-vendeurs-dalbums-en-france/">BAD NEWS : Les 10 plus gros vendeurs d&rsquo;albums en France</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ezik.fr">Ezik, le sélecteur de musique(s), playlists à écouter en ligne, nouveautés, mp3, vidéoclips,webradio</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezik.fr/bad-news-les-10-plus-gros-vendeurs-dalbums-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
